FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910

Oficiální stránky fotbalového klubu
FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910
www.slovanhradek.cz

Příští zápas

Tabulka

1. FC Pěnčín 21 70:15 56
2. FK Slovan Hrádek nad.. 21 66:15 54
3. TJ Velké Hamry B 21 61:33 39
4. SK Skalice u České Lípy 21 46:28 38
5. TJ Spartak Chrastava 21 46:34 33
6. FK Sedmihorky 21 32:29 32
7. TJ JISKRA Višňová 21 36:52 32
8. Slovan Frýdlant 21 39:39 25
9. FK Železný Brod 21 42:57 25
10. FC Lomnice nad.. 21 48:55 23
11. FK Košťálov - Libštát 21 36:53 21
12. FK Stráž pod Ralskem 21 38:65 18
13. FC Nový Bor 21 27:65 12
14. VTJ Rapid 21 28:75 6

Kompletní tabulka

FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 U13 A

Tým Z V R P Skóre Body
1. FK Turnov 22 19 1 2 115:20 58
2. FK Železný Brod 22 18 1 3 148:22 55
3. TJ Sokol Ruprechtice 22 17 0 5 132:47 51
4. VTJ Rapid 22 15 1 6 94:46 46
5. TJ Lokomotiva Česká Lípa 22 15 0 7 75:45 45
6. TJ Jiskra Mimoň 22 10 2 10 52:56 32
7. FC Nový Bor 22 9 1 12 59:99 28
8. TJ Sokol Doubí 22 9 0 13 44:64 27
9. Jilemnice 22 7 5 10 51:68 26
10. FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 U13 A 24 7 3 14 51:77 24
11. SK Studenec 22 5 0 17 46:117 15
12. SK Semily 22 4 2 16 25:127 14
13. FK Stráž pod Ralskem 22 1 0 21 21:125 3

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Poslední zápas

TJ Lokomotiva Česká Lípa
FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 U13 A
3:1
Podrobnosti

Najdete nás na Facebooku

RENGL,s.r.o. Město Hrádek nad Nisou Pro-idea - tvorba www stránek Liberecký kraj MŠMT RAPP-REGÁLY LIBEREC Ocean Logistic JAKO Kristýna a.s. MirkaSport
Kordík František - Montáže a revize elektro
Národní sportovní agentura

Počet návštěv: 21939
Posledních 30 dnů: 667 | Posledních 7 dnů: 152 | Poslední den: 18

© 2024 FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 | Všechna práva vyhrazena | slovanhradek@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne