1. | TJ SOKOL Rozstání | 23 | 90:35 | 56 |
2. | SK Žibřidice | 23 | 81:40 | 52 |
3. | SK Hodkovice nad.. | 23 | 79:49 | 49 |
4. | TJ Slovan Vesec | 23 | 81:70 | 48 |
5. | FC Kamenice | 23 | 68:46 | 43 |
6. | TJ Jiskra.. | 23 | 67:60 | 35 |
7. | TJ Dubnice | 23 | 58:50 | 33 |
8. | FK Cvikov | 23 | 55:67 | 32 |
9. | VTJ Rapid | 23 | 52:58 | 28 |
10. | TJ Tatran Jablonné v.. | 23 | 44:58 | 27 |
11. | TJ Doksy | 23 | 41:57 | 20 |
12. | SK Spartak Žandov | 23 | 38:80 | 18 |
13. | FK Slovan Hrádek nad.. | 23 | 37:58 | 16 |
14. | TJ Sokol Tesla Stráž.. | 23 | 34:97 | 6 |
FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 B
TJ Dubnice |
3:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 8827
Posledních 30 dnů: 794 | Posledních 7 dnů: 111 | Poslední den: 16
© 2022 FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 | Všechna práva vyhrazena | slovanhradek@slovanhradek.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz