1. | FK Slovan Hrádek nad.. | 8 | 23:10 | 20 |
2. | TJ Jiskra Višňová B | 8 | 31:23 | 15 |
3. | TJ TATRAN Bílý Kostel.. | 8 | 33:20 | 14 |
4. | TJ Viktoria Elitex.. | 8 | 19:18 | 14 |
5. | SK Raspenava | 8 | 30:16 | 13 |
6. | TJ Sokol TESLA Stráž.. | 8 | 15:27 | 12 |
7. | FK Mníšek | 8 | 16:15 | 11 |
8. | AFK Nové Město pod.. | 8 | 23:27 | 10 |
9. | FK Krásná Studánka B | 8 | 22:30 | 10 |
10. | FK Rynoltice | 8 | 20:28 | 10 |
11. | TJ Jiskra Machnín | 8 | 23:25 | 9 |
12. | SK Osečná | 8 | 14:26 | 8 |
13. | TJ Jiskra Dolní Řasnice | 8 | 17:19 | 7 |
14. | Slovan Frýdlant B | 8 | 19:21 | 6 |
SK Osečná
FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 B |
1:4 Podrobnosti |
Počet návštěv: 1861
Posledních 30 dnů: 261 |
Posledních 7 dnů: 27 |
Poslední den: 3
© 2021 FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 | Všechna práva vyhrazena |
pavel.nyvlt@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz