1. | FK Slovan Hrádek nad.. | 8 | 28:4 | 22 |
2. | FC Pěnčín | 8 | 28:5 | 22 |
3. | TJ Velké Hamry B | 8 | 18:12 | 16 |
4. | TJ JISKRA Višňová | 8 | 14:22 | 14 |
5. | TJ Spartak Chrastava | 8 | 17:14 | 13 |
6. | Slovan Frýdlant | 8 | 15:12 | 13 |
7. | SK Skalice u České Lípy | 8 | 24:14 | 11 |
8. | FK Sedmihorky | 8 | 11:12 | 11 |
9. | FK Stráž pod Ralskem | 8 | 16:20 | 9 |
10. | FC Lomnice nad.. | 8 | 16:21 | 8 |
11. | FK Košťálov - Libštát | 8 | 13:18 | 7 |
12. | FK Železný Brod | 8 | 17:25 | 7 |
13. | FC Nový Bor | 8 | 8:26 | 5 |
14. | VTJ Rapid | 8 | 11:31 | 1 |
TJ Velké Hamry B
FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 A |
0:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 19646
Posledních 30 dnů: 914 | Posledních 7 dnů: 412 | Poslední den: 23
© 2023 FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 | Všechna práva vyhrazena | slovanhradek@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz