1. | FC Pěnčín | 13 | 46:8 | 35 |
2. | FK Slovan Hrádek nad.. | 13 | 46:10 | 35 |
3. | TJ Velké Hamry B | 13 | 32:23 | 25 |
4. | SK Skalice u České Lípy | 13 | 36:22 | 23 |
5. | TJ JISKRA Višňová | 13 | 20:30 | 22 |
6. | Slovan Frýdlant | 13 | 29:21 | 21 |
7. | TJ Spartak Chrastava | 13 | 27:24 | 21 |
8. | FK Sedmihorky | 13 | 23:22 | 18 |
9. | FK Stráž pod Ralskem | 13 | 29:43 | 13 |
10. | FK Košťálov - Libštát | 13 | 23:28 | 12 |
11. | FK Železný Brod | 13 | 28:39 | 11 |
12. | FC Lomnice nad.. | 13 | 23:37 | 9 |
13. | FC Nový Bor | 13 | 15:39 | 7 |
14. | VTJ Rapid | 13 | 18:49 | 3 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Švejkovský | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jaroslav Vacek | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0.67 | 0.25 | 0.08 |
3. | David Chmátal | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 0.11 | 0.00 |
4. | Filip Strya | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.17 | 0.00 |
5. | Antim Tomov | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |
6. | František Kordík | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
7. | Pavel Rumler | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
8. | Petr Soukeník | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
9. | Radovan Kryštůfek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
10. | Matouš Kavan | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
11. | Ondřej Holeček | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
12. | Štěpán Rumler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Matyáš Chlupsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Daniel Bobvoš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Štěpán Holeček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Kamil Tang | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Josef Černohorský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Daniel Štěrba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Daniel Mohr | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Tomáš Dlask | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Vojtěch Novák | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Michal Svoboda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Šimon Kavan | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
24. | Petr Švejkovský | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
25. | David Holeček | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
26. | Josef Charvát | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
FC Pěnčín
FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 A |
3:3 Podrobnosti |
Počet návštěv: 20258
Posledních 30 dnů: 386 | Posledních 7 dnů: 65 | Poslední den: 6
© 2023 FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 | Všechna práva vyhrazena | slovanhradek@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz