1. | FC Pěnčín | 25 | 90:24 | 60 |
2. | TJ Velké Hamry B | 25 | 101:32 | 54 |
3. | FK Sedmihorky | 25 | 72:30 | 54 |
4. | FK Slovan Hrádek nad.. | 25 | 61:23 | 54 |
5. | FC Lomnice nad.. | 25 | 60:57 | 44 |
6. | SK Skalice u České Lípy | 25 | 53:44 | 39 |
7. | FK Stráž pod Ralskem | 25 | 52:47 | 38 |
8. | TJ JISKRA Višňová | 25 | 54:52 | 35 |
9. | Slovan Frýdlant | 25 | 41:51 | 28 |
10. | FC Nový Bor | 25 | 48:65 | 26 |
11. | TJ Sokol Rovensko pod.. | 25 | 44:63 | 22 |
12. | FK Železný Brod | 25 | 35:71 | 22 |
13. | SK Studenec | 25 | 42:107 | 9 |
14. | TJ Jiskra Mimoň | 25 | 29:116 | 9 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Vacek | 22 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0.45 | 0.23 | 0.00 |
2. | David Chmátal | 16 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0.56 | 0.13 | 0.06 |
3. | Ondřej Holeček | 25 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
4. | Pavel Rumler | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.17 | 0.13 | 0.00 |
5. | Filip Strya | 23 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0.17 | 0.26 | 0.09 |
6. | Matouš Kavan | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
7. | František Kordík | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
8. | Štěpán Rumler | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.30 | 0.20 | 0.00 |
9. | Tomáš Polívka | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.33 | 0.00 |
10. | Šimon Kavan | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
11. | Antim Tomov | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
12. | David Holeček | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.08 | 0.24 | 0.00 |
13. | Dominik Švejkovský | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
14. | Matyáš Chlupsa | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tomáš Dlask | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
16. | Petr Švejkovský | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.14 | 0.43 | 0.00 |
17. | Pavel Grepl | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.05 | 0.16 | 0.05 |
18. | Michal Rob | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Lukáš Ort | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Daniel Bobvoš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Kamil Tang | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Ivan Kovač | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
23. | Daniel Mohr | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
24. | Holger Handschick | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
25. | Josef Charvát | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
FK Sedmihorky
FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 A |
1:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 16632
Posledních 30 dnů: 946 | Posledních 7 dnů: 234 | Poslední den: 30
© 2023 FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 | Všechna práva vyhrazena | slovanhradek@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz