1. | FK Arsenal Česká Lípa B | 8 | 53:8 | 21 |
2. | SK Hodkovice nad.. | 8 | 22:18 | 18 |
3. | TJ Tatran Jablonné v.. | 8 | 18:16 | 15 |
4. | FC Kamenice | 8 | 20:14 | 14 |
5. | FK Slovan Hrádek nad.. | 8 | 15:13 | 13 |
6. | SK Osečná | 8 | 17:17 | 13 |
7. | TJ Doksy | 8 | 11:18 | 13 |
8. | TJ Staré Splavy | 8 | 15:20 | 12 |
9. | TJ Dynamo Lindava | 8 | 14:15 | 10 |
10. | TJ Sokol Rovensko pod.. | 8 | 11:23 | 9 |
11. | FK Nová Ves | 8 | 15:17 | 8 |
12. | AFK Nové Město pod.. | 8 | 19:25 | 7 |
13. | FK Cvikov | 8 | 13:28 | 7 |
14. | TJ Lokomotiva Česká.. | 8 | 12:23 | 3 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Novák | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Filip Šebesta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
3. | Petr Štálík | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Radovan Kryštůfek | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
5. | Michal Rob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Pavel Grepl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jaroslav Brožík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Martin Koleno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Radek Fikar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Samuel Miksch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Lukáš Ort | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jakub Blažek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Daniel Bobvoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Štěpán Holeček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Patrik Rob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Martin Budský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Tomáš Dlask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jaroslav Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jan Horváth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jakub Kyncl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Aleš Vytlačil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Václav Mizera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Tomáš Petružálek | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
24. | Ondřej Holeček | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
25. | Kamil Tang | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
26. | Libor Uzel | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 B
FK Arsenal Česká Lípa B |
1:7 Podrobnosti |
Počet návštěv: 19646
Posledních 30 dnů: 914 | Posledních 7 dnů: 412 | Poslední den: 23
© 2023 FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 | Všechna práva vyhrazena | slovanhradek@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz