1. | TJ Jestřebí-Provodín | 14 | 61:28 | 30 |
2. | TJ Sokol Ruprechtice | 14 | 43:24 | 29 |
3. | VTJ Rapid | 14 | 42:27 | 29 |
4. | SK Hodkovice nad.. | 13 | 50:22 | 27 |
5. | FC Kamenice | 14 | 45:21 | 27 |
6. | TJ Dubnice | 14 | 37:38 | 21 |
7. | TJ Tatran Jablonné v.. | 14 | 29:29 | 20 |
8. | FK Slovan Hrádek nad.. | 14 | 22:19 | 18 |
9. | TJ Jiskra.. | 14 | 29:38 | 18 |
10. | TJ Doksy | 14 | 37:30 | 17 |
11. | SK Jilemnice | 14 | 29:34 | 16 |
12. | FK Cvikov | 14 | 27:68 | 14 |
13. | AFK Nové Město pod.. | 14 | 31:51 | 11 |
14. | SK Skalice u České.. | 13 | 16:69 | 3 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Budský | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
2. | Lukáš Čermák | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Radek Fikar | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
4. | Ivan Kovač | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jaroslav Brožík | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Daniel Mikenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Filip Šebesta | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Martin Koleno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Dominik Švejkovský | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Samuel Miksch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Lukáš Ort | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Matyáš Chlupsa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Luboš Blažej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Tomáš Hovorka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Daniel Bobvoš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Štěpán Holeček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Tomáš Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Kamil Tang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Antim Tomov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Patrik Löffler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Tomáš Dlask | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Petr Štálík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jaroslav Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Petr Peuker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Michal Rob | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
26. | Tomáš Petružálek | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
27. | Štěpán Rumler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
28. | Denis Lanc | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
29. | Sebastian Miksch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
30. | Josef Charvát | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
31. | Patrik Rob | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
32. | Radovan Kryštůfek | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
TJ Jestřebí-Provodín
FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 B |
3:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 13399
Posledních 30 dnů: 263 | Posledních 7 dnů: 78 | Poslední den: 11
© 2023 FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 | Všechna práva vyhrazena | slovanhradek@slovanhradek.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz