FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910

Oficiální stránky fotbalového klubu
FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910
www.slovanhradek.cz

Příští zápas

TJ Sokol Ruprechtice vs FK Slovan Hrádek nad..

Datum a čas konání: 10.6.2023 17:00

Tabulka

1. VTJ Rapid 25 82:37 59
2. TJ Sokol Ruprechtice 25 79:34 59
3. TJ Jestřebí-Provodín 25 101:59 52
4. SK Hodkovice nad.. 25 93:49 50
5. FC Kamenice 25 71:40 46
6. TJ Tatran Jablonné v.. 25 63:40 46
7. FK Slovan Hrádek nad.. 25 40:36 35
8. TJ Doksy 25 63:51 34
9. TJ Dubnice 25 51:79 29
10. FK Cvikov 25 48:94 25
11. AFK Nové Město pod.. 25 53:78 24
12. SK Jilemnice 25 41:64 21
13. TJ Jiskra.. 25 43:77 21
14. SK Skalice u České.. 25 18:108 3

Kompletní tabulka

FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 B

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Matyáš Chlupsa 4 2 0 0 0 0.50 0.00 0.00
2. Martin Budský 7 2 0 0 0 0.29 0.00 0.00
3. Lukáš Ort 4 1 0 0 0 0.25 0.00 0.00
4. Tomáš Polívka 1 1 0 0 0 1.00 0.00 0.00
5. Radek Fikar 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0.00
6. Ivan Kovač 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
7. Filip Šebesta 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
8. Martin Koleno 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
9. Dominik Švejkovský 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10. Samuel Miksch 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11. Jakub Blažek 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
12. Ondřej Matuška 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
13. Luboš Blažej 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14. Štěpán Holeček 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15. Kamil Tang 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
16. Antim Tomov 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Josef Černohorský 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Daniel Štěrba 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. Patrik Löffler 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Tomáš Dlask 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Vojtěch Novák 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22. Jan Horváth 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
23. Michal Rob 2 0 0 1 0 0.00 0.50 0.00
24. Tomáš Petružálek 6 0 0 1 0 0.00 0.17 0.00
25. Štěpán Rumler 1 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00
26. Jaroslav Brožík 8 0 0 1 0 0.00 0.13 0.00
27. Sebastian Miksch 1 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00
28. Daniel Bobvoš 6 0 0 1 0 0.00 0.17 0.00
29. Josef Charvát 6 0 0 1 0 0.00 0.17 0.00
30. Patrik Rob 5 0 0 1 0 0.00 0.20 0.00
31. Petr Štálík 3 0 0 1 0 0.00 0.33 0.00
32. Jaroslav Hynek 2 0 0 1 0 0.00 0.50 0.00
33. Denis Lanc 6 0 0 3 0 0.00 0.50 0.00
34. Radovan Kryštůfek 4 0 0 3 0 0.00 0.75 0.00

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Poslední zápas

FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 B
TJ Doksy
1:1
Podrobnosti

Najdete nás na Facebooku

Město Hrádek nad Nisou Pro-idea - tvorba www stránek Liberecký kraj MŠMT RAPP-REGÁLY LIBEREC Ocean Logistic JAKO Kristýna a.s. MirkaSport
Kordík František - Montáže a revize elektro
Národní sportovní agentura

Počet návštěv: 16632
Posledních 30 dnů: 946 | Posledních 7 dnů: 234 | Poslední den: 30

© 2023 FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 | Všechna práva vyhrazena | slovanhradek@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne