1. | FK Slovan Hrádek nad.. | 11 | 51:10 | 33 |
2. | FK Sedmihorky | 10 | 55:13 | 27 |
3. | TJ Velké Hamry | 11 | 38:15 | 20 |
4. | VTJ Rapid | 11 | 32:20 | 18 |
5. | TJ JISKRA Višňová | 10 | 32:22 | 18 |
6. | TJ Sokol Ruprechtice | 11 | 40:30 | 17 |
7. | TJ Sokol Doubí | 11 | 24:31 | 17 |
8. | SK Semily | 11 | 32:34 | 15 |
9. | TJ Jiskra.. | 11 | 26:49 | 7 |
10. | FC Nový Bor | 11 | 20:43 | 7 |
11. | FK Cvikov | 11 | 22:62 | 7 |
12. | Jilemnice | 11 | 13:56 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 A - A tým | |||||
KP Liberecký kraj - 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KP Liberecký kraj - 2022/2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 B - B tým | |||||
1.B třída - 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 U-19 - U-19 | |||||
KP Liberecký kraj U-19 - 2020/2021 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
KP Liberecký kraj U-19 - 2021/2022 | 14 | 13 | 0 | 4 | 0 |
KP Liberecký kraj U-19 - 2022/2023 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 37 | 27 | 0 | 6 | 0 |
FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 U-19
VTJ Rapid |
1:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 13399
Posledních 30 dnů: 263 | Posledních 7 dnů: 78 | Poslední den: 11
© 2023 FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 | Všechna práva vyhrazena | slovanhradek@slovanhradek.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz