Košík 0
máte dotaz na náš klub
9
9
Vojtěch Zima
Věk 14
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
08. 11. 2025 FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 U15 vs FK Sedmihorky (12 : 1) 1 0 0 0
01. 11. 2025 FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 U15 vs TJ Jiskra Vratislavice (4 : 1) 0 0 1 0
25. 10. 2025 SK VTJ Rapid Liberec vs FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 U15 (1 : 9) 1 0 0 0
18. 10. 2025 SK Studenec vs FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 U15 (2 : 6) 0 0 0 0
11. 10. 2025 FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 U15 vs TJ Sokol Doubí (3 : 0) 0 0 1 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

U-15

Soutěž Z G A ŽK ČK
3.liga žáků U15 - 2025 / 2026 11 9 0 3 0
KP Liberecký kraj U-15 - 2024 / 2025 2 1 0 0 0
13 10 0 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

U-13

Soutěž Z G A ŽK ČK
1.A třída U-13 - 2021 / 2022 1 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
U-15 13 10 0 3 0
U-13 1 0 0 0 0
14 10 0 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 U15 11 70:13 33
2. Slovan Frýdlant 11 68:19 27
3. FK Turnov 11 45:27 22
4. TJ Jiskra Vratislavice 11 37:26 22
5. SK Jilemnice 11 38:23 17
6. TJ Sokol Ruprechtice 11 45:33 17
7. TJ Sokol Doubí 11 39:25 15
8. SK VTJ Rapid Liberec 11 35:41 13
9. FK Železný Brod/Semily 11 25:42 13
10. SK Studenec 11 26:49 11
11. FC Nový Bor 11 22:44 3
12. FK Sedmihorky 11 7:115 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři