Košík 0
máte dotaz na náš klub

Fakturační údaje

FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s.

Rynoltická 333

463 34 Hrádek nad Nisou

IČO: 43226132

Číslo FAČR: 5130121

 

Bankovní spojení :

č.ú.4223553399/0800 vedený u Česká spořitelna a.s., pobočka Hrádek nad Nisou

 

 Datová schránka :

 c3fv63s

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 A 0 0:0 0
2. TJ Velké Hamry 0 0:0 0
3. FC Horní Ředice 0 0:0 0
4. FC Hlinsko 0 0:0 0
5. FK Brandýs nad Labem 0 0:0 0
6. FC Slavia Hradec Králové 0 0:0 0
7. Spartak Police nad Metují 0 0:0 0
8. RMSK Cidlina Nový Bydžov 0 0:0 0
9. SK Kosmonosy 0 0:0 0
10. MFK Chrudim B 0 0:0 0
11. SK Vysoké Mýto 0 0:0 0
12. FK Dobrovice 0 0:0 0
13. FK Přepeře 0 0:0 0
14. MFK Trutnov 0 0:0 0
15. FK Benešov 0 0:0 0
16. FK Turnov 0 0:0 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři