Košík 0
máte dotaz na náš klub
Michal Svoboda

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
18. 05. 2024 FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 A vs FC Lomnice nad Popelkou (7 : 1) 0 0 0 0
11. 05. 2024 FK Stráž pod Ralskem vs FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 A (0 : 4) 0 0 0 0
04. 05. 2024 FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 A vs FK Košťálov - Libštát (4 : 0) 0 0 0 0
04. 11. 2023 FC Pěnčín vs FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 A (3 : 3) 0 0 0 0
07. 10. 2023 FK Košťálov - Libštát vs FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 A (1 : 2) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
KP Liberecký kraj - 2023 / 2024 7 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. FK Arsenal Česká Lípa B 26 167:29 73
2. TJ Tatran Jablonné v Podještědí 26 80:60 51
3. FC Kamenice 26 69:50 44
4. TJ Doksy 26 45:60 40
5. TJ Lokomotiva Česká Lípa 26 74:59 37
6. TJ Sokol Rovensko pod Troskami 26 54:54 37
7. TJ Staré Splavy 26 59:63 37
8. FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 B 26 48:60 37
9. FK Cvikov 26 50:63 37
10. TJ Dynamo Lindava 26 51:64 34
11. SK Osečná 26 49:66 32
12. SK Hodkovice nad Mohelkou 26 62:84 30
13. FK Nová Ves 26 51:87 26
14. AFK Nové Město pod Smrkem 26 53:113 11
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři