1. | FK Železný Brod | 9 | 66:20 | 27 |
2. | FC Slovan Liberec | 8 | 113:11 | 24 |
3. | VTJ Rapid | 9 | 57:21 | 24 |
4. | Semily | 7 | 45:12 | 16 |
5. | Arsenal Česká Lípa | 8 | 35:22 | 15 |
6. | FK Slovan Hrádek nad.. | 9 | 59:43 | 13 |
7. | FK Turnov | 6 | 25:23 | 9 |
8. | TJ Lokomotiva Česká.. | 9 | 35:66 | 9 |
9. | SK Studenec | 8 | 32:63 | 9 |
10. | FC Nový Bor | 7 | 20:34 | 7 |
11. | FK Stráž pod Ralskem | 7 | 20:32 | 6 |
12. | TJ Sokol Doubí | 8 | 27:43 | 6 |
13. | Jilemnice | 8 | 11:36 | 4 |
14. | TJ Velké Hamry | 7 | 15:55 | 3 |
15. | FK Baumit Jablonec.. | 8 | 16:95 | 3 |
FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 U13
FC Slovan Liberec |
3:13 Podrobnosti |
Počet návštěv: 1861
Posledních 30 dnů: 261 |
Posledních 7 dnů: 27 |
Poslední den: 3
© 2021 FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 | Všechna práva vyhrazena |
pavel.nyvlt@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz